Clienti al dettaglio
I trader al dettaglio ad alto volume su Capital.com potrebbero qualificarsi per rimborsi in contante mensili (una percentuale dello spread restituita) effettuando un certo volume di trading nozionale su forex, materie prime, indici, azioni o criptovalute.
I rimborsi vengono solitamente pagati entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo.
Per controllare l'importo stimato del pagamento:
- Nell'app, vai su Account nell'angolo in alto a sinistra I miei rimborsi
- Nella versione web, clicca su Live nell'angolo in alto a destra I miei rimborsi
Si prega di consultare la tabella sottostante per gli importi dei rimborsi sugli spread.
Rimborsi sugli spread per clienti al dettaglio
| Classe di attivo | Volume di trading al mese | Tasso di rimborso |
|---|---|---|
| Azioni | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| Cripto | $0m - $20m | 5% |
| $20m - $50m | 10% | |
| > $50m | 15% | |
| Indici | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| Materie prime (esclusi i metalli preziosi) | $0m - $30m | 5% |
| $30m - $150m | 15% | |
| > $150m | 20% | |
| Forex + metalli preziosi (oro, argento, palladio e platino) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
Clienti professionali
I clienti professionali su Capital.com hanno accesso a rimborsi sugli spread e swap più favorevoli, così come a una leva maggiore. Puoi vedere i rimborsi disponibili per i clienti professionali qui sotto.
I rimborsi vengono solitamente pagati il 5° giorno lavorativo del mese successivo.
Rimborsi sugli spread per clienti professionali
| Classe di attivo | Volume di trading al mese | Tasso di rimborso |
|---|---|---|
| Azioni | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| Cripto | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 15% | |
| Indici | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| Materie prime (esclusi i metalli preziosi) | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $30m | 10% | |
| > $30m | 20% | |
| Forex + metalli preziosi (oro, argento, palladio e platino) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
Rimborsi sugli swap per clienti professionali
| Classe di attivo | Tasso di rimborso |
|---|---|
| Azioni | 37.5% |
| Forex + metalli preziosi (oro, argento, palladio, platino) | 33.33% |
| Indici | 37.5% |
| Materie prime | 37.5% |
| Cripto | 10% |