Clientes minoristas
Los traders minoristas de alto volumen en Capital.com podrían calificar para reembolsos en efectivo mensuales (un porcentaje del spread de vuelta) al realizar un cierto volumen de negociación nominal en forex, materias primas, índices, acciones o criptomonedas.
Los reembolsos se pagan típicamente dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.
Para verificar el monto estimado del pago:
- En la aplicación, ve a Cuenta en la esquina superior izquierda Mis Reembolsos
- En la versión web, haz clic en Vivo en la esquina superior derecha Mis Reembolsos
Consulta la tabla a continuación para los montos de reembolsos por spread.
Reembolsos por spread para clientes minoristas
| Clase de activo | Volumen de negociación por mes | Tasa de reembolso |
|---|---|---|
| Acciones | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| Cripto | $0m - $20m | 5% |
| $20m - $50m | 10% | |
| > $50m | 15% | |
| Índices | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| Materias primas (excl. metales preciosos) | $0m - $30m | 5% |
| $30m - $150m | 15% | |
| > $150m | 20% | |
| Forex + metales preciosos (oro, plata, paladio y platino) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
Clientes profesionales
Los clientes profesionales en Capital.com tienen acceso a reembolsos más favorables en spreads y swaps, así como a un mayor apalancamiento. Puedes ver los reembolsos disponibles para clientes profesionales a continuación.
Los reembolsos se pagan típicamente el quinto día hábil del mes siguiente.
Reembolsos por spread para clientes profesionales
| Clase de activo | Volumen de negociación por mes | Tasa de reembolso |
|---|---|---|
| Acciones | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| Cripto | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 15% | |
| Índices | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| Materias primas (excl. metales preciosos) | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $30m | 10% | |
| > $30m | 20% | |
| Forex + metales preciosos (oro, plata, paladio y platino) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
Reembolsos por swap para clientes profesionales
| Clase de activo | Tasa de reembolso |
|---|---|
| Acciones | 37.5% |
| Forex + metales preciosos (oro, plata, paladio, platino) | 33.33% |
| Índices | 37.5% |
| Materias primas | 37.5% |
| Criptos | 10% |