| رمز السهم | الاسم |
|---|---|
| ADBE US | شركة أدوبي سيستمز |
| AMD US | شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز |
| APD US | شركة إير برودكتس آند كيميكالز |
| BABA US | شركة علي بابا القابضة |
| GOOGL US | شركة ألفابت - أ |
| GOOG US | شركة ألفابت - ج |
| ALTR US | شركة ألتير إنجينيرينغ |
| AMZN US | شركة أمازون.كوم |
| BUD US | شركة أنهويزر بوش إنبيف |
| AAPL US | شركة أبل |
| APTV US | شركة أبتيف |
| ANET US | شركة أريستا نتوركس |
| ARM US | شركة آرم هولدينغز |
| ASML US | شركة إيه إس إم إل هولدينغ |
| BAC US | شركة بنك أوف أمريكا |
| BRK/B US | شركة بيركشاير هاثاوي |
| BA US | شركة بوينغ |
| BKNG US | شركة بوكينج هولدينغز |
| BP US | شركة بي بي - دولار أمريكي |
| BMY US | شركة بريستول-مايرز سكويب |
| AVGO US | شركة برودكوم |
| CCL US | شركة كارنفال |
| CVNA US | شركة كارفانا |
| CI US | شركة سيغنا |
| CLSK US | شركة كلين سبارك |
| CLX US | شركة كلوروكس |
| COIN US | شركة كوين بيس جلوبال |
| CMCSA US | شركة كومكاست أ |
| CFLT US | شركة كونفلونت |
| COP US | شركة كونوكو فيليبس |
| COST US | شركة كوستكو جملة |
| CRWD US | شركة كراودسترايك هولدينغز |
| DHR US | شركة داناهر |
| DELL US | شركة ديل تكنولوجيز |
| DAL US | شركة دلتا إير لاينز |
| YINN US | أسهم ديريكسيون اليومية FTSE الصين بُل 3X |
| SPXL US | أسهم ديريكسيون اليومية S&P500 بُل 3X |
| SOXL US | أسهم ديريكسيون اليومية أشباه الموصلات بُل 3X |
| TNA US | أسهم ديريكسيون اليومية الشركات الصغيرة بُل 3X |
| DASH US | شركة دورداش |
| ETN US | شركة إيتون |
| EBAY US | شركة إيباي |
| LLY US | شركة إيلي ليلي |
| EL US | شركة إستي لودر |
| ETSY US | شركة إتسي |
| F US | شركة فورد موتور |
| GME US | شركة جيم ستوب |
| GNRC US | شركة جنراك هولدينغز |
| GM US | شركة جنرال موتورز |
| GSK US | شركة جلاكسو سميث كلاين |
| GPN US | شركة جلوبال بايمنتس |
| HAL US | شركة هاليبرتون |
| HPE US | شركة هوليت باكارد إنتربرايز |
| IBM US | شركة آي بي إم |
| INTC US | شركة إنتل |
| IP US | شركة إنترناشونال بيبر |
| QQQ US | صندوق إنفيسكو كيو كيو كيو |
| INVH US | شركة إنفيتيشن هومز |
| IONQ US | شركة أيون كيو |
| IQV US | شركة آيكفيا هولدينغز |
| TLT US | صندوق آي شيرز لسندات الخزانة لأكثر من 20 سنة |
| FXI US | صندوق آي شيرز للأسهم الصينية الكبرى |
| IVV US | صندوق آي شيرز الأساسي S&P 500 |
| EWZ US | صندوق آي شيرز MSCI البرازيل |
| IWM US | صندوق آي شيرز راسل 2000 |
| SOXX US | صندوق آي شيرز لأشباه الموصلات |
| SHV US | صندوق آي شيرز لسندات الخزانة قصيرة الأجل |
| SLV US | صندوق آي شيرز للفضة |
| MBB US | صندوق آي شيرز - سندات الرهن العقاري |
| IYW US | صندوق آي شيرز لتكنولوجيا الولايات المتحدة |
| KLAC US | شركة كيه إل إيه-تينكور |
| LI US | شركة لي أوتو |
| LOW US | شركة لووز |
| MDGL US | شركة مادريجال فارماسيوتيكالز |
| MARA US | شركة ماراثون ديجيتال هولدينغز |
| MA US | شركة ماستركارد |
| MRK US | شركة ميرك - دولار أمريكي |
| META US | شركة ميتا بلاتفورمز |
| MU US | شركة ميكرون تكنولوجي |
| FNGU US | مؤشر ميكروسكتورز FANG+ ETN المرفوع 3X |
| MSFT US | شركة مايكروسوفت |
| MSTR US | شركة مايكروستراتيجي |
| MBLY US | شركة موبايل أي جلوبال |
| MPWR US | شركة مونوثليك باور سيستمز |
| NFLX US | شركة نيتفليكس |
| SIRI US | شركة نيو سيريوس XM |
| NEE US | شركة نيكسيرا إنرجي |
| NKE US | شركة نايكي |
| NIO US | شركة نيو - ADR |
| NCLH US | شركة نورويجيان كروز لاين |
| NVO US | شركة نوفو نورديسك ADR |
| NVDA US | شركة نفيديا |
| ORCL US | شركة أوراكل |
| PLTR US | شركة بالانتير تكنولوجيز |
| PANW US | شركة بالو ألتو نتوركس |
| PYPL US | شركة بايبال هولدينغز |
| PDD US | شركة PDD هولدينغز |
| PTON US | شركة بيلوتون إنتراكتيف |
| PFE US | شركة فايزر |
| QLD US | صندوق بروشيرز ألترا كيو كيو كيو |
| SSO US | صندوق بروشيرز ألترا S&P500 |
| TQQQ US | صندوق بروشيرز ألترا برو كيو كيو كيو |
| UPRO US | صندوق بروشيرز ألترا برو S&P500 |
| SQQQ US | صندوق بروشيرز ألترا برو شورت كيو كيو كيو |
| QCOM US | شركة كوالكوم |
| RDDT US | شركة ريديت |
| REGN US | شركة ريجينيرون فارماسيوتيكالز |
| RIOT US | شركة ريوت بلوك تشين |
| HOOD US | شركة روبن هود ماركتس |
| RBLX US | شركة روبلوكس |
| ROKU US | شركة روكو |
| SLB US | شركة شلمبرجير |
| SNAP US | شركة سناب |
| SOFI US | شركة صوفي تكنولوجيز |
| GLD US | أسهم SPDR الذهب |
| SPY US | صندوق SPDR S&P 500 |
| SFM US | شركة سبراتس فارمرز ماركت |
| SBUX US | شركة ستاربكس |
| SMCI US | شركة سوبر مايكرو كمبيوتر |
| TSM US | شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات - ADR |
| XLK US | صندوق تكنولوجيا القطاع المختار SPDR |
| TSLA US | شركة تسلا |
| DJT US | مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا |
| TWLO US | شركة تويليو |
| UBER US | شركة أوبر تكنولوجيز |
| UAL US | شركة يونايتد إيرلاينز هولدينغز |
| UHS US | شركة الخدمات الصحية العالمية |
| GDX US | صندوق فان إيك لفنادق الذهب |
| SMH US | صندوق فان إيك لأشباه الموصلات |
| VOO US | صندوق فانجارد S&P 500 |
| VZ US | شركة فيرايزون للاتصالات |
| VRT US | شركة فيرتيف هولدينغز |
| BILI US | شركة بيلي بيلي ADR |
| TIGR US | شركة أب فينتك هولدينغز ADR |
| QBTS US | شركة دي-ويف كوانتم |
| RGTI US | شركة ريجتي كومبيوتينغ |
| IONQ US | شركة أيون كيو |
| UNH US | شركة يونايتد هيلث جروب |
| CRWV US | شركة كورويف |
| CSCO US | شركة سيسكو سيستمز |
| C US | شركة سيتي جروب |
| ABBV US | شركة أبفي |
| NU US | شركة نو هولدينغز |
| CRCL US | شركة سيركل إنترنت جروب |
| CVX US | شركة شيفرون |
| APLD US | شركة أبلايد ديجيتال |
التداول قبل وبعد السوق (قائمة الأسواق المتاحة)
محدَّث
هل لديك أسئلة أخرى؟ إرسال طلب