零售客戶
在 Capital.com 上的高交易量零售交易者可以通過在外匯、商品、指數、股票或加密貨幣上達到一定名義交易量而獲得每月現金回饋(回饋比例為點差的一定百分比)。
回饋通常會在下個月的前五個工作日內支付。
要查看預估的支付金額:
- 在應用程式中,前往左上角的帳戶 我的回饋
- 在網頁版本中,點擊右上角的即時 我的回饋
請參見下表以了解點差回饋金額。
零售客戶的點差回饋
| 資產類別 | 每月交易量 | 回饋比例 |
|---|---|---|
| 股票 | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| 加密貨幣 | $0m - $20m | 5% |
| $20m - $50m | 10% | |
| > $50m | 15% | |
| 指數 | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| 商品(不包括貴金屬) | $0m - $30m | 5% |
| $30m - $150m | 15% | |
| > $150m | 20% | |
| 外匯 + 貴金屬(黃金、白銀、鈀和鉑) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
專業客戶
在 Capital.com 上的專業客戶可以獲得更優惠的點差和掉期回饋,以及更高的槓桿。您可以在下方查看專業客戶可用的回饋。
回饋通常會在下個月的第5個工作日支付。
專業客戶的點差回饋
| 資產類別 | 每月交易量 | 回饋比例 |
|---|---|---|
| 股票 | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| 加密貨幣 | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 15% | |
| 指數 | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| 商品(不包括貴金屬) | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $30m | 10% | |
| > $30m | 20% | |
| 外匯 + 貴金屬(黃金、白銀、鈀和鉑) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
專業客戶的掉期回饋
| 資產類別 | 回饋比例 |
|---|---|
| 股票 | 37.5% |
| 外匯 + 貴金屬(黃金、白銀、鈀、鉑) | 33.33% |
| 指數 | 37.5% |
| 商品 | 37.5% |
| 加密貨幣 | 10% |