零售客戶
符合資格的零售客戶僅可獲得點差回扣 — 零售客戶無法獲得隔夜利息(swap)回扣。
您可以隨時申請您的回扣。大多數付款是即時的。如需較大金額,若需審核,可能需要較長時間。
要查看可申請的金額:
- 在應用程式中,前往 帳戶 > 我的回扣
- 在網頁版中,點選右上角的 Live > 我的回扣
請參閱下表了解點差回扣金額。
零售客戶的點差回扣
| 資產類別 | 每月交易量 | 回扣率 |
|---|---|---|
| 股票 | $0萬 - $500萬 | 5% |
| $500萬 - $1000萬 | 10% | |
| > $1000萬 | 20% | |
| 加密貨幣 | $0萬 - $2000萬 | 5% |
| $2000萬 - $5000萬 | 10% | |
| > $5000萬 | 15% | |
| 指數 | $0萬 - $5000萬 | 5% |
| $5000萬 - $1.5億 | 10% | |
| > $1.5億 | 20% | |
| 商品(不含貴金屬) | $0萬 - $3000萬 | 5% |
| $3000萬 - $1.5億 | 15% | |
| > $1.5億 | 20% | |
| 外匯 + 貴金屬(金、銀、鈀和鉑) | $0萬 - $5000萬 | 5% |
| $5000萬 - $1.5億 | 10% | |
| > $1.5億 | 20% |
常見問題
| 問題 | 回答 |
什麼是點差回扣? | 點差回扣會退還您交易時所支付部分的點差。您交易越多,可獲得的回扣百分比越高。MetaTrader 活動目前不包含在回扣計算中,但當月的 MetaTrader 回扣會在次月初支付。 |
我如何符合點差回扣資格? | 您會自動符合點差回扣資格,並從第一筆交易開始賺取。您的回扣會隨交易量等級提升而增加。 |
回扣何時適用? | 點差回扣在您開倉和平倉時適用。點差的一半在開倉時收取,另一半在平倉時收取,整個回扣百分比會套用於每一部分。如果您的交易量使您進入更高的回扣等級,我們會調整當月的過去回扣。 |
交易量如何計算? | 交易量是您交易的總市值,而非僅保證金。交易量以 美元 計算,如有需要會進行貨幣換算。您所有帳戶(例如 MT4、CFD)的交易均計入各資產類別的點差回扣進度。 |
點差回扣如何計算? | 回扣 = 支付的點差 × 回扣率(%)。請參閱「點差回扣等級」了解各資產類別的回扣率。 |
貴金屬的回扣率與外匯相同嗎? | 是的。黃金、白銀、鉑金和鈀金的回扣率均與外匯相同。 |
我何時能收到回扣? | 您現在可以隨時申請回扣。大多數付款是即時的。如需較大金額,若需審核,可能需要較長時間。 申請功能正在逐步開放給客戶。如果您尚未看到此功能,應該很快會為您啟用—請檢查您的帳戶是否已可使用。 |
我的回扣會以何種貨幣支付? | 回扣將以您交易帳戶的貨幣支付。 |
如果我有多個帳戶怎麼辦? | 您所有帳戶的交易均計入您的合格交易量。回扣會分別計算並支付至各個帳戶,並以該帳戶的貨幣支付。詳細資訊請參閱忠誠計畫條款。 |
專業客戶
符合資格的專業客戶可根據專業回扣計畫獲得點差及隔夜利息(swap)回扣。
要查看可申請的金額:
- 在應用程式中,前往 帳戶 > 回扣
- 在網頁版中,點選右上角的 Live > 回扣
請參閱下表了解點差回扣金額。
專業客戶的點差回扣
| 資產類別 | 每月交易量 | 回扣率 |
|---|---|---|
| 股票 | $0萬 - $500萬 | 5% |
| $500萬 - $1000萬 | 10% | |
| > $1000萬 | 20% | |
| 加密貨幣 | $0萬 - $500萬 | 5% |
| $500萬 - $1000萬 | 10% | |
| > $1000萬 | 15% | |
| 指數 | $0萬 - $5000萬 | 5% |
| $5000萬 - $1.5億 | 10% | |
| > $1.5億 | 20% | |
| 商品(不含貴金屬) | $0萬 - $500萬 | 5% |
| $500萬 - $3000萬 | 10% | |
| > $3000萬 | 20% | |
| 外匯 + 貴金屬(金、銀、鈀和鉑) | $0萬 - $5000萬 | 5% |
| $5000萬 - $1.5億 | 10% | |
| > $1.5億 | 20% |
專業客戶的隔夜利息(Swap)回扣
| 資產類別 | 回扣率 |
|---|---|
| 股票 | 37.5% |
| 外匯 + 貴金屬(金、銀、鈀、鉑) | 33.33% |
| 指數 | 37.5% |
| 商品 | 37.5% |
| 加密貨幣 | 10% |
常見問題
| 問題 | 回答 |
什麼是點差和隔夜利息回扣? | 點差回扣會退還您交易時所支付部分的點差。我們會在當月交易量使您進入更高回扣等級時調整回扣。隔夜利息回扣會退還您支付的隔夜資金管理費用的一部分。MetaTrader 活動目前不包含在回扣計算中,但當月的 MetaTrader 回扣會在次月初支付。 |
什麼是隔夜利息(swap)? | 隔夜利息是隔夜資金費用 — 即在市場收盤後持有槓桿頭寸所需支付的費用。 |
我如何符合點差和隔夜利息回扣資格? | 您會自動符合點差和隔夜利息回扣資格。點差回扣從您第一筆交易開始賺取,並隨交易量等級提升而增加。 |
回扣何時適用? | 點差回扣在您開倉和平倉時適用。點差的一半在開倉時收取,另一半在平倉時收取,整個回扣百分比會套用於每一部分。隔夜利息回扣則在隔夜資金費用收取時適用。 |
交易量如何計算? | 交易量是您交易的完整市值,而非僅保證金。您所有帳戶(如 MT4 和 CFD)的交易均計入各資產類別的點差回扣進度。 |
點差回扣如何計算? | 回扣 = 支付的點差 × 回扣率(%)。請參閱「點差回扣等級」了解各資產類別的回扣率。 |
隔夜利息回扣如何計算? | 隔夜利息回扣 = 支付的隔夜資金管理費 × 回扣率(%)。隔夜利息回扣僅計算我們作為隔夜資金調整一部分所收取的管理費,並非整個調整費用。請參閱「隔夜利息回扣率」了解各資產類別的回扣率。 |
貴金屬的回扣率與外匯相同嗎? | 是的。黃金、白銀、鉑金和鈀金的回扣率均與外匯相同。 |
我何時能收到回扣? | 您現在可以隨時申請回扣。大多數付款是即時的。如需較大金額,若需審核,可能需要較長時間。 |
估計回扣顯示什麼? | 估計回扣顯示本月您所有資產類別和帳戶的預估點差回扣。我們以回扣率(%)× 支付的點差計算。此估計尚未包含您的 MetaTrader 活動。顯示貨幣為 美元,但付款會與您的帳戶貨幣相符。因等級變動、提前付款或匯率不同,最終回扣可能會有所差異。 |
我的回扣會以何種貨幣支付? | 回扣將以您交易帳戶的貨幣支付。 |
如果我有多個帳戶怎麼辦? | 您所有帳戶的交易均計入您的合格交易量。回扣會分別計算並支付至各個帳戶,並以該帳戶的貨幣支付。詳細資訊請參閱忠誠計畫條款。 |