Clientes de varejo
Traders de varejo de alto volume na Capital.com podem se qualificar para rebates em dinheiro mensais (uma porcentagem do spread de volta) ao realizar um certo volume de negociação nominal em forex, commodities, índices, ações ou criptomoedas.
Os rebates são geralmente pagos dentro dos primeiros cinco dias úteis do mês seguinte.
Para verificar o valor estimado do pagamento:
- No aplicativo, vá para Conta no canto superior esquerdo Meus Rebates
- Na versão web, clique em Ao Vivo no canto superior direito Meus Rebates
Consulte a tabela abaixo para os valores de rebates de spread.
Rebates de spread para clientes de varejo
| Classe de ativo | Volume de negociação por mês | Taxa de rebate |
|---|---|---|
| Ações | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| Cripto | $0m - $20m | 5% |
| $20m - $50m | 10% | |
| > $50m | 15% | |
| Índices | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| Commodities (excluindo metais preciosos) | $0m - $30m | 5% |
| $30m - $150m | 15% | |
| > $150m | 20% | |
| Forex + metais preciosos (ouro, prata, paládio e platina) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
Clientes profissionais
Clientes profissionais na Capital.com têm acesso a rebates mais favoráveis em spreads e swaps, bem como maior alavancagem. Você pode ver os rebates disponíveis para clientes profissionais abaixo.
Os rebates são geralmente pagos no 5º dia útil do mês seguinte.
Rebates de spread para clientes profissionais
| Classe de ativo | Volume de negociação por mês | Taxa de rebate |
|---|---|---|
| Ações | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| Cripto | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 15% | |
| Índices | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| Commodities (excluindo metais preciosos) | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $30m | 10% | |
| > $30m | 20% | |
| Forex + metais preciosos (ouro, prata, paládio e platina) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
Rebates de swap para clientes profissionais
| Classe de ativo | Taxa de rebate |
|---|---|
| Ações | 37.5% |
| Forex + metais preciosos (ouro, prata, paládio, platina) | 33.33% |
| Índices | 37.5% |
| Commodities | 37.5% |
| Criptos | 10% |