Clients de détail
Les traders de détail à fort volume sur Capital.com pourraient être éligibles à des remises en espèces mensuelles (un pourcentage du spread remboursé) en réalisant un certain volume de trading notionnel sur le forex, les matières premières, les indices, les actions ou les cryptomonnaies.
Les remises sont généralement payées dans les cinq premiers jours ouvrables du mois suivant.
Pour vérifier le montant estimé du paiement :
- Dans l'application, allez dans Compte dans le coin supérieur gauche Mes remises
- Sur la version web, cliquez sur Live dans le coin supérieur droit Mes remises
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les montants des remises sur le spread.
Remises sur le spread pour les clients de détail
| Classe d'actif | Volume de trading par mois | Taux de remise |
|---|---|---|
| Actions | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| Crypto | $0m - $20m | 5% |
| $20m - $50m | 10% | |
| > $50m | 15% | |
| Indices | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| Matières premières (hors métaux précieux) | $0m - $30m | 5% |
| $30m - $150m | 15% | |
| > $150m | 20% | |
| Forex + métaux précieux (or, argent, palladium et platine) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
Clients professionnels
Les clients professionnels sur Capital.com ont accès à des remises plus avantageuses sur les spreads et les swaps, ainsi qu'à un effet de levier plus élevé. Vous pouvez voir les remises disponibles pour les clients professionnels ci-dessous.
Les remises sont généralement payées le 5ème jour ouvrable du mois suivant.
Remises sur le spread pour les clients professionnels
| Classe d'actif | Volume de trading par mois | Taux de remise |
|---|---|---|
| Actions | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| Crypto | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 15% | |
| Indices | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| Matières premières (hors métaux précieux) | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $30m | 10% | |
| > $30m | 20% | |
| Forex + métaux précieux (or, argent, palladium et platine) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
Remises sur les swaps pour les clients professionnels
| Classe d'actif | Taux de remise |
|---|---|
| Actions | 37.5% |
| Forex + métaux précieux (or, argent, palladium, platine) | 33.33% |
| Indices | 37.5% |
| Matières premières | 37.5% |
| Cryptos | 10% |