Privatkunden
Hochvolumige Privatkunden-Händler auf Capital.com könnten sich für monatliche Bargeldrabatte (einen Prozentsatz des Spreads zurück) qualifizieren, indem sie ein bestimmtes nominales Handelsvolumen in Forex, Rohstoffen, Indizes, Aktien oder Kryptowährungen erreichen.
Rabatte werden in der Regel innerhalb der ersten fünf Geschäftstage des folgenden Monats ausgezahlt.
Um den geschätzten Auszahlungsbetrag zu überprüfen:
- In der App gehen Sie zu Konto in der oberen linken Ecke Meine Rabatte
- In der Webversion klicken Sie auf Live in der oberen rechten Ecke Meine Rabatte
Bitte sehen Sie die Tabelle unten für die Spread-Rabattbeträge.
Spread-Rabatte für Privatkunden
| Asset-Klasse | Handelsvolumen pro Monat | Rabattquote |
|---|---|---|
| Aktien | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| Krypto | $0m - $20m | 5% |
| $20m - $50m | 10% | |
| > $50m | 15% | |
| Indizes | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| Rohstoffe (außer Edelmetalle) | $0m - $30m | 5% |
| $30m - $150m | 15% | |
| > $150m | 20% | |
| Forex + Edelmetalle (Gold, Silber, Palladium und Platin) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
Professionelle Kunden
Professionelle Kunden auf Capital.com haben Zugang zu günstigeren Rabatten auf Spreads und Swaps sowie zu höherem Hebel. Die verfügbaren Rabatte für professionelle Kunden finden Sie unten.
Die Rabatte werden in der Regel am 5. Geschäftstag des folgenden Monats ausgezahlt.
Spread-Rabatte für professionelle Kunden
| Asset-Klasse | Handelsvolumen pro Monat | Rabattquote |
|---|---|---|
| Aktien | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 20% | |
| Krypto | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $10m | 10% | |
| > $10m | 15% | |
| Indizes | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% | |
| Rohstoffe (außer Edelmetalle) | $0m - $5m | 5% |
| $5m - $30m | 10% | |
| > $30m | 20% | |
| Forex + Edelmetalle (Gold, Silber, Palladium und Platin) | $0m - $50m | 5% |
| $50m - $150m | 10% | |
| > $150m | 20% |
Swap-Rabatte für professionelle Kunden
| Asset-Klasse | Rabattquote |
|---|---|
| Aktien | 37,5% |
| Forex + Edelmetalle (Gold, Silber, Palladium, Platin) | 33,33% |
| Indizes | 37,5% |
| Rohstoffe | 37,5% |
| Kryptos | 10% |