العملاء الأفراد
يمكن أن يتأهل المتداولون الأفراد ذوو الحجم الكبير على Capital.com للحصول على استردادات نقدية شهرية (نسبة من الفارق عائدة) من خلال تحقيق حجم تداول معين في الفوركس أو السلع أو المؤشرات أو الأسهم أو العملات المشفرة.
عادةً ما يتم دفع الاستردادات خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر التالي.
للتحقق من المبلغ المقدر للاسترداد:
- في التطبيق، انتقل إلى الحساب في الزاوية العليا اليسرى استرداداتي
- في النسخة على الويب، انقر على "مباشر" في الزاوية العليا اليمنى استرداداتي
يرجى الاطلاع على الجدول أدناه لمبالغ استرداد الفارق.
استردادات الفارق للعملاء الأفراد
| فئة الأصول | حجم التداول شهريًا | نسبة الاسترداد |
|---|---|---|
| الأسهم | $0م - $5م | 5% |
| $5م - $10م | 10% | |
| > $10م | 20% | |
| العملات المشفرة | $0م - $20م | 5% |
| $20م - $50م | 10% | |
| > $50م | 15% | |
| المؤشرات | $0م - $50م | 5% |
| $50م - $150م | 10% | |
| > $150م | 20% | |
| السلع (باستثناء المعادن الثمينة) | $0م - $30م | 5% |
| $30م - $150م | 15% | |
| > $150م | 20% | |
| الفوركس + المعادن الثمينة (الذهب، الفضة، البلاديوم والبلاتين) | $0م - $50م | 5% |
| $50م - $150م | 10% | |
| > $150م | 20% |
العملاء المحترفون
يتمتع العملاء المحترفون على Capital.com بإمكانية الوصول إلى استردادات أكثر ملاءمة على الفوارق والتبادلات، بالإضافة إلى رافعة مالية أعلى. يمكنك رؤية الاستردادات المتاحة للعملاء المحترفين أدناه.
عادةً ما يتم دفع الاستردادات في اليوم الخامس من الشهر التالي.
استردادات الفارق للعملاء المحترفين
| فئة الأصول | حجم التداول شهريًا | نسبة الاسترداد |
|---|---|---|
| الأسهم | $0م - $5م | 5% |
| $5م - $10م | 10% | |
| > $10م | 20% | |
| العملات المشفرة | $0م - $5م | 5% |
| $5م - $10م | 10% | |
| > $10م | 15% | |
| المؤشرات | $0م - $50م | 5% |
| $50م - $150م | 10% | |
| > $150م | 20% | |
| السلع (باستثناء المعادن الثمينة) | $0م - $5م | 5% |
| $5م - $30م | 10% | |
| > $30م | 20% | |
| الفوركس + المعادن الثمينة (الذهب، الفضة، البلاديوم والبلاتين) | $0م - $50م | 5% |
| $50م - $150م | 10% | |
| > $150م | 20% |
استردادات التبادل للعملاء المحترفين
| فئة الأصول | نسبة الاسترداد |
|---|---|
| الأسهم | 37.5% |
| الفوركس + المعادن الثمينة (الذهب، الفضة، البلاديوم، البلاتين) | 33.33% |
| المؤشرات | 37.5% |
| السلع | 37.5% |
| العملات المشفرة | 10% |